УЗИ (ультразвуковая диагностика)
Описание
В клинике «Джамси» УЗИ (ультразвуковое исследование) является одним из ключевых методов диагностики, который охватывает широкий спектр медицинских направлений. Наши высококвалифицированные специалисты и современное оборудование обеспечивают высокую точность и информативность исследований, помогая выявлять заболевания на ранних стадиях и эффективно планировать лечение. УЗИ служба в клинике «Джамси» предназначена для диагностики и мониторинга состояния различных органов и систем организма, обеспечивая пациентам надежную и комплексную медицинскую помощь.
Преимущества
Высокая точность и информативность: Мы используем передовое ультразвуковое оборудование, которое обеспечивает четкие и детализированные изображения, что позволяет нашим специалистам выявлять патологии с высокой точностью на ранних стадиях.
Комфорт и забота: Мы создаем удобные условия для проведения УЗИ, чтобы пациенты чувствовали себя спокойно и уверенно. Наши специалисты всегда готовы ответить на все ваши вопросы и объяснить результаты исследования.
Всесторонняя медицинская помощь: Вас не оставят один на один с диагнозом. В клинике «Джамси» вы получите не только точную диагностику, но и комплексное лечение по результатам УЗИ. Мы располагаем всеми необходимыми ресурсами и специалистами для проведения дальнейших обследований и лечения, что обеспечивает вам непрерывность и качество медицинской помощи.
Безопасность и малоинвазивность: УЗИ является безопасным и неинвазивным методом диагностики, который не использует излучения, что делает его комфортным и безопасным для пациента. Таким образом УЗИ можно проводить столько раз, сколько это необходимо.
Услуги
Стоимость
Услуга | Цена, руб. | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗИ брюшного отдела аорты | 2 000 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ почек | 1 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ почек и обоих мочеточников | 2 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ почек и надпочечников | 2 000 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ беременности 1 триместр | 2 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ поджелудочной железы | 1 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга | Цена, руб. | Комплексное УЗИ «Мужское здоровье» | 6 000 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплексное УЗИ «VIP скрининг» | 13 000 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексное УЗИ «Женское здоровье» | 6 000 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга | Цена, руб. | УЗИ щитовидной железы | 2 200 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 2 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга | Цена, руб. | УЗДГ артерий и вен ног | 3000 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗДГ сосудов шеи | 1 600 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗДГ сосудов шеи и головы | 3000 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗДГ ног (вены) | 2 000 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга | Цена, руб. | УЗИ молочных желез | 2 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена, руб. | УЗИ одной плевральной полости | 1 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 2 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | 2 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 2 000 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга | Цена, руб. | УЗИ мошонки | 2 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗИ мочевого пузыря + простаты + остаточной мочи | 2 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ почек + мочевого пузыря + простаты + определение остаточной мочи | 2 600 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ почек и надпочечников | 2 000 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ полового члена + фармтест | 3 000 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 2 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 2 200 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ почек | 1 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ почек и обоих мочеточников | 2 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга | Цена, руб. | УЗИ одного крупного сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный/кистевой, тазобедренный, коленный, голеностопный) | 1 700 v |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗИ мелких суставов (суставов пальцев кисти/ стопы) — один палец | 1 500 v |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга | Цена, руб. | УЗИ мягких тканей (одна поверхность исследования) – мышцы, сухожилия или подкожная клетчатка | 1 800 v |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена, руб. | УЗИ нерва | 2 500 v |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование нерва в остео-фиброзном канале (карпальный/кубитальный и т.д.) — один канал | 1 500 v |
||||||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование одного периферического нерва | 2 500 v |
||||||||||||||||||||
Услуга | Цена, руб. | УЗИ сердца | 3 000 v |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена, руб. | Эластография | 2 200 v |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена, руб. | УЗИ навигация | 1 000 v |
---|---|
Пункция образований мягких тканей | 3 500 v |
Пункция образований молочных и грудных желез | 3 500 v |
Биопсия предстательной железы | 3 500 v |
Пункция образований щитовидной железы | 3 500 v |
Пункция образований предстательной железы | 3 500 v |
Специалисты направления
Специальные предложения
6 исследований
УЗИ органов малого таза (исследование мочевого пузыря, исследование простаты с определением остаточной мочи), УЗИ мошонки, УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез, УЗИ грудных желез.
5 исследований
УЗИ гениталии, УЗИ мочевого пузыря, УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной и паращитовидной желез.
УЗИ органов брюшной полости, УЗИ органов малого таза, УЗИ щитовидной и паращитовидной желез, УЗИ забрюшинного пространства (исследование почек, надпочечников и селезенки), УЗИ (УЗДГ) вен нижних конечностей.