Травматология
Травматология
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Закрытый остеосинтез костей стопы КДА | 38 000 v |
Иссечение невромы Мортона | 28 000 v |
Комбинированный остеосинтез костей предплечья (интрамедуллярные штифты + КДА) | 38 000 v |
Коррекция плосковальгусной деформации стопы (одной стопы) | 52 000 v |
Коррекция плосковальгусной деформации стопы (двух стоп) | 78 000 v |
Корригирующие остеотомии длинных костей конечностей с интрамедулярным остеосинтезом | 52 000 v |
Корригирующие остеотомии длинных костей, фиксация спицами | 28 000 v |
Корригирующие остеотомии длинных трубчатых костей с металлоостеосинтезом | 82 000 v |
Межвертельные корригирующие остеотомии с металлоостеосинтезом | 52 000 v |
Мозаичная хондропластика | 82 000 v |
Обширные краевые резекции кости, аллопластика в сочетании с металлоостеосинтезом | 82 000 v |
Оперативное лечение переломов и переломо-вывихов костей | 52 000 v |
Оперативное лечение посттравматических дефектов костей скелета с применением различных видов костной пластики и остеосинтеза | 84 000 v |
Остеосинтез бедренной кости | 82 000 v |
Остеосинтез внутреннего надмыщелка, головки мыщелка плеча, головки лучевой кости | 38 000 v |
Остеосинтез внутрисуставного перелома локтевого сустава | 120 000 v |
Остеосинтез внутрисуставных переломов коленного, локтевого или плечевого суставов | 82 000 v |
Остеосинтез головки лучевой кости | 52 000 v |
Остеосинтез лодыжек и устранение подвывиха стопы с помощью ШДА | 38 000 v |
Остеосинтез околосуставных переломов коленного, локтевого или плечевого суставов | 52 000 v |
Остеосинтез оскольчатых переломов локтевого отростка, ключицы, надколенника, лодыжек | 38 000 v |
Остеосинтез переломов ключицы | 52 000 v |
Остеосинтез плечевого сустава | 10 000 v |
Открытая репозиция латеральной лодыжки, остеосинтез пластин. Устранение подвывиха межберцовым винтом | 52 000 v |
Открытая репозиция плеча. Резекция зоны ложного сустава | 120 000 v |
Открытая стабилизация плечевого сустава | 82 000 v |
Открытое удлинение ахиллова сухожилия с задним релизом голеностопного и подтаранного суставов | 38 000 v |
Открытый остеосинтез таранной или пяточной кости | 52 000 v |
Открытый шов Ахиллова сухожилия | 38 000 v |
Пластика таранно-малоберцовой связки голеностопного сустава | 38 000 v |
Погружной остеосинтез монофокальных переломов длинных трубчатых костей со смещением | 52 000 v |
Погружной остеосинтез осложненных переломо-вывихов голеностопного сустава | 52 000 v |
Погружной остеосинтез переломов длинных трубчатых костей со смещением | 52 000 v |
Подвешивающая артропластика I запястно-пястного сустава | 38 000 v |
Радиочастотная денервация | 50 000 v |
Радиочастотная денервация суставов (РЧД) | 50 000 v |
Ревизионное эндопротезирование | 84 000 v |
Ревизия лучевого нерва плечевой кости | 82 000 v |
Реконструкция переднего отдела стопы | 52 000 v |
Репозиция МОС ключицы | 52 000 v |
Репозиция плюсневых и пястных костей с фиксацией гипсовой повязкой | 27 000 v |
Тендоаутопластика ахиллова сухожилия | 38 000 v |
Тенолиз ахиллова сухожилия (без пластики) | 27 000 v |
Удаление бурсы локтевого сустава | 19 000 v |
Удаление винта | 15 000 v |
Удаление интрамедуллярных стержней, диафизарных пластин длинных костей. Более 1 года после операции (5 категория сложности) | 38 000 v |
Удаление интрамедуллярных стержней, диафизарных пластин длинных костей. Более 1 года после операции (6 категория сложности) | 52 000 v |
Удаление интрамедуллярных стержней, диафизарных пластин длинных трубчатых костей. До 1 года после операции (в зависимости от стержня) | 27 000 v |
Удаление металлоконструкций с ауто и (или) аллопластикой костных дефектов | 38 000 v |
Удаление металлоконструкций, винтов с костей кисти и стопы | 11 000 v |
Удаление остеофита пяточной кости | 38 000 v |
Удаление поврежденных фиксаторов с костей, повышенной сложности, требующих остеотомии и др. хирургических манипуляций (6-А категория сложности) | 84 000 v |
Удаление спиц | 7 000 v |
Установка аппарата для низковакуумного дренирования | 10 000 v |
Фиксация отломков плечевой кости в АВФ | 38 000 v |
Шов ахиллового сухожилия чрескожный | 25 000 v |
Шов мышцы | 27 000 v |
Шов сухожилия разгибателя | 25 000 v |
Эндопротезирование сустава | 120 000 v |
1-й этап сухожильной пластики сухожилий сгибателей пальцев (1 сухожилия) | 19 000 v |
2-й этап сухожильной пластики (1 сухожилия) | 27 000 v |
Артродез дистального луче-локтевого сочленения по Капанджи | 38 000 v |
Артродез кистевого сустава | 82 000 v |
Восстановление сухожилий кисти и пальцев в один этап | 38 000 v |
Закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация переломов костей конечностей со смещением (3 категория сложности) | 19 000 v |
Закрытый остеосинтез длинных трубчатых костей КДА | 38 000 v |
Иссечение кожных рубцов с кожной пластикой местными тканями | 11 000 v |
Иссечение мягкотканных опухолей с выделением сосудистых и нервных образований | 38 000 v |
Корригирующая остеотомия длинных костей с погружным или чрескостным остеосинтезом | 52 000 v |
Корригирующие остеотомии 2-х и более пястных костей, остесинтез пластинами | 28 000 v |
Корригирующие остеотомии длинных костей конечностей с наложением аппаратов внешней фиксации | 52 000 v |
Корригирующие остеотомии длинных костей, фиксация спицами | 27 000 v |
Корригирующие остеотомии длинных трубчатых костей с металлоостеосинтезом | 82 000 v |
Корригирующие остеотомии костей конечностей с фиксациями спицами и гипсовой повязкой | 38 000 v |
Корригирующие остеотомии фаланг пальцев | 19 000 v |
Краевые резекции костей конечностей при экзостозной болезни вне зоны прохождения сосудистонервного пучка | 38 000 v |
Лечебная пункция ганглия не сложной локализации | 7 000 v |
Некрэктомия | 19 000 v |
Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена | 19 000 v |
Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена III-IVст. | 45 000 v |
Оперативное лечение ложных суставов и несросшихся переломов костей предплечья и кисти | 38 000 v |
Оперативное лечение нейродистрофических поражений вспомогательных соединительных приборов сухожилий кисти: бурситы | 19 000 v |
Оперативное лечение посттравматических дефектов костей скелета с применением различных видов костной пластики и остеосинтеза | 84 000 v |
Оперативное лечение синдрома кубитального канала | 27 000 v |
Оперативное лечение стенозирующего лигаментита | 19 000 v |
Оперативное удаление инородных тел мягких тканей кисти | 11 000 v |
Оперативное удаление инородных тел мягких тканей конечностей | 19 000 v |
Операция "Болезнь Де Кервена" | 19 000 v |
Остеосинтез 4-5 пястных костей правой кисти | 25 000 v |
Остеосинтез внутреннего надмыщелка, головки мыщелка плеча, головки лучевой кости | 38 000 v |
Остеосинтез локтевого отростка по Мюллеру | 27 000 v |
Остеосинтез оскольчатых переломов локтевого отростка, ключицы, надколенника, лодыжек | 38 000 v |
Открытое вправление кисти | 70 000 v |
Открытый артролиз суставов | 52 000 v |
Открытый шов Ахиллова сухожилия | 38 000 v |
Пластика дефектов мягких тканей и костей конечности свободными васкуляризованными трансплантатамис использованием микрохирургической техники | 89 000 v |
Подкожное повреждение сухожилия разгибателя пальца (фиксация спицей) | 5 000 v |
Подкожный шов ахиллова сухожилия | 19 000 v |
Реконструктивная пластика кисти | 7 000 v |
Репозиция плюсневых и пястных костей с фиксацией спицами | 18 000 v |
Ручная репозиция и иммобилизация переломов и вывихов костей кисти и стопы (под местной анестезией) | 11 000 v |
Синовкапсулэктомия крупных суставов | 38 000 v |
Тенолиз сухожилий | 27 000 v |
Удаление гигромы кисти, стопы | 11 000 v |
Удаление металлоконструкций с ауто и (или) аллопластикой костных дефектов | 38 000 v |
Удаление металлоконструкций, винтов с костей кисти и стопы | 11 000 v |
Удаление ногтевых пластинок | 15 000 v |
Удаление поврежденных, деформированных интрамедуллярных стержней, диафизарных пластин длинных трубчатых костей повышенной сложности | 52 000 v |
Удаление погружных спиц, мелких пластин (до 1 года после операции) | 19 000 v |
Удаление спиц | 7 000 v |
Эндоскопическое рассечение карпальной связки | 52 000 v |
Эпиневральный шов лучевого нерва | 45 000 v |
Артроскопическая менискэктомия | 38 000 v |
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава | 180 000 v |
Артроскопическая санация суставов с первым этапом ранней реабилитации | 18 000 v |
Артроскопическая санация, моделирующая, резекционная коблация (аблация) внутрисуставных структур | 36 000 v |
Артроскопический артролиз коленного, локтевого суставов | 38 000 v |
Артроскопический шов мениска с первым этапом ранней реабилитации | 52 000 v |
Артроскопия коленного сустава шов мениска (Тимченко Д.О.) | 92 000 v |
Артроскопия плечевого сустава (Тимченко Д.О.) | 220 000 v |
Артроскопия плечевого сустава, шов ротаторной манжеты (Тимченко Д.О.) | 220 000 v |
Диагностическая артроскопия коленного, плечевого, локтевого, голеностопного и кистевого суставов | 52 000 v |
Операция "Латерже" | 82 000 v |
BMAC - терапия | 40 000 v |
PRP-терапия (Плазма) | 5 000 v |
Многопрофильная клиника в Махачкале
Записаться
Оставьте свой номер телефона и/или email, и мы свяжемся с Вами в
ближайшее время